Div.Match op/ned 1/2 + C-løb 23-10-2016, Aabenraa Nørreskov, OK Syd
H1 8,08 km
1 Mikkel Sørensen FROS/Melfar H21- 56:34 8 8 8
2 Lasse Skare Therkildsen OK H.T.F. H35- 1:03:22 7 8 8
3 Søren Eg Staugaard Kolding OK H1 1:05:57
4 Henrik Steen Andersen Odense OK H21- 1:06:25 7 8 7
5 Joakim Damgaard OK GORM H21- 1:07:42 7 7 7
6 Jakob Physant OK H.T.F. H35- 1:10:07 6 6 6
7 John Bargmeyer OK Syd H1 1:14:52
8 Jesper Stamp Odense OK H21- 1:16:09 6 6 5
9 Nicklas Finderup Jessen OK H.T.F. H-20 1:16:27 7 7 6
10 Bjarne Johannsen OK Syd H1 1:17:59
11 Hans V. Petersen OK GORM H-20 1:18:45 8 5 7
12 Jens Jensen OK H.T.F. H21- 1:18:51 4 3 3
13 Peter Damgaard Frandsen Kolding OK H1 1:23:20
14 Uffe Sudergaard FROS/Melfar H35- 1:24:02 5 3 5
15 Peter Klogborg OK H.T.F. H-20 1:26:02 1 1
16 Niels Jensen OK Esbjerg H1 1:27:04
17 Jakob Mollerup Benfeldt Odense OK H-20 1:27:55 6 5 2
18 Malthe Johannsen OK Syd H1 1:30:15
Jakob E Juhl OK H.T.F. H-20 Disk.
Michael Buch Lorenzen OK GORM H35- Disk.
H2 6,18 km
1 Morten Mølgaard Nielsen Odense OK H45- 48:04 6 6 6
2 Thomas Gabs FROS/Melfar H45- 57:29 6 6 5
3 Terkel Gydesen FROS/Melfar H40- 58:59 5 5 4
4 Bjarke Wolf OK GORM H40- 1:01:03 4 6 5
5 Jakob Q Christensen Odense OK H40- 1:02:40 3 4 5
6 Kim Lindahl FROS/Melfar H40- 1:02:41 3 4 2
7 Claus Grøn Lyngby OK GORM H45- 1:03:00 2 5 3
8 Jens J. Andersen OK H.T.F. H45- 1:03:04 3 4 4
9 Jakob Dreisig Odense OK H40- 1:04:03 1 2 3
10 Mads Pedersen OK H.T.F. H40- 1:05:18 2 3 2
11 Peter Nørgård Ballerup OK H2 1:05:45
12 Jacob Bang OK GORM H45- 1:07:53 1 2 1
13 Peter H Juhl OK H.T.F. H45- 1:08:19 1 1 1
14 Lars Klogborg OK H.T.F. H45- 1:08:49
15 Peter Pallesen OK Syd H2 1:09:42
16 Martin Ringive OK GORM H45- 1:11:05
17 Carsten Djursaa Odense OK H45- 1:11:36
18 Bo Mønster Jørgensen FROS/Melfar H40- 1:11:40
19 Thomas Sørensen FROS/Melfar H45- 1:13:49
20 Lars Tykær Jensen OK H.T.F. H45- 1:16:27
21 Henrik Holm OK GORM H45- 1:24:45
H3 5,08 km
1 Karsten Jøhnk OK Syd H3 46:41
2 Per Filskov Odense OK H55- 48:03 6 6 6
3 Søren Germann OK GORM H55- 48:11 6 6 5
4 Jørgen Damgaard OK GORM H50- 49:46 5 5 4
5 Arne Bertelsen OK H.T.F. H55- 50:42 6 4 5
6 Jonas Gabs FROS/Melfar H-16 51:57 6 7 7
7 Ole Binder OK GORM H55- 52:54 3 3 3
8 Oskar Schrøder Larsen OK H.T.F. H-16 53:12 5 4 6
9 Jens Kr. V. Petersen OK GORM H-16 53:38 1 1 2
10 Per Eg Pedersen Kolding OK H3 53:54
11 Mathias Finderup Jessen OK H.T.F. H-16 54:39 3 1 4
12 Søren Dall OK H.T.F. H55- 55:15
13 Kasper Lynge Krogh Kolding OK H3 55:16
14 Peter Føns Knudsen OK GORM H55- 55:45
15 Steen Sig Andersen Kolding OK H3 57:38
16 Gert Pedersen FROS/Melfar H55- 57:48 2 2 4
17 Søren Bak Aalborg OK H3 57:51
18 Bent Aakjær Odense OK H55- 58:50 3 2 2
19 Bendt Bossen OK H.T.F. H50- 59:05
20 Lars Thestrup FROS/Melfar H50- 59:10 1 1 2
21 Jens Peder Jensen OK H.T.F. H55- 59:48
22 Søren Klingenberg Faaborg OK H3 1:01:37
23 Jørn H. Klausen OK Syd H3 1:02:32
24 Steen Holmegaard OK GORM H55- 1:05:47
25 Kurt Madsen Odense OK H50- 1:08:19 1 1 1
26 Matthias Dittmers TSV Malente H3 1:08:45
27 Tommy Iversen Odense OK H50- 1:10:17
28 Lars Madsen Odense OK H55- 1:11:40
H4 4,15 km
1 Niels Rabølle Odense OK H65- 41:15 4 4 4
2 Torben Rasmussen Odense OK H60- 41:31 3 3 3
3 Hans Christian Strib OK GORM H65- 42:45 4 4 2
4 Sven Madsen FROS/Melfar H65- 43:16 3 4 2
5 Flemming D. Andersen OK GORM H65- 45:50 2 3 1
6 Finn Jørgensen Odense OK H60- 46:41
7 Erik Damgaard Faaborg OK H4 47:08
8 Poul Erik Buch OK GORM H65- 47:34
9 Torben Hansen FROS/Melfar H60- 48:32 1 3 1
10 Carl Christian Valbjørn Gydese FROS/Melfar H4 48:39
11 Hans Aage Hvalsøe Hansen Fyns Politis Idrætsforening H4 48:42
12 Jens Jørgen Kramer OK H.T.F. H65- 49:31 2 2 2
13 Jack Skrydstrup Kolding OK H4 49:59
14 Børge Pedersen Odense OK H65- 50:39
15 Jens Dam Odense OK H65- 51:18
16 Keld Rasmussen OK H.T.F. H65- 53:08 1 1 1
17 Ove B. Therkildsen OK H.T.F. H65- 54:21
18 Niels Erik Kofoed OK H.T.F. H65- 55:05
19 Leif Pedersen Ribe OK H4 55:07
20 Ib Jensen OK GORM H60- 55:32
21 Kurt Pedersen Ribe OK H4 56:14
22 Niels Physant OK H.T.F. H65- 57:12
23 Torben Jørgensen Ribe OK H4 1:03:01
Niels Møller Petersen FROS/Melfar H65- Disk.
Steen Vestergaard Odense OK H60- Disk.
H5 3,13 km
1 Karl Kristian Terkelsen OK GORM H70- 33:27 4 4 4
2 Vagn Hansen OK H.T.F. H70- 38:47 4 3 4
3 Bent Nielsen OK GORM H70- 39:56 3 2 3
4 Wolfgang Schulz Odense OK H70- 40:37 4 2 3
5 Ole Hoffmann FROS/Melfar H70- 40:55 2 3 3
6 H. V. Jensen Odense OK H70- 41:02 2 1 2
7 Jørn Thomsen Kolding OK H5 41:36
8 Hans Nielsen OK H.T.F. H70- 42:30 2 1 1
9 Per F. Henriksen OK H.T.F. H70- 44:02
10 Jørgen Stamp Odense OK H70- 45:07
11 Niels J. Møller Hansen Kolding OK H5 45:47
12 Jørn F. Andersen OK H.T.F. H70- 46:19
13 Peter Sølling FROS/Melfar H70- 46:59 1 1 1
14 Palle Møller Nielsen Odense OK H70- 47:03
15 Erland Skøt OK H.T.F. H70- 49:25
16 Gunner Aaskov Odense OK H70- 51:21
17 Kaj Ole Jensby Faaborg OK H5 51:28
18 Carsten Quist Jørgensen OK H.T.F. H70- 53:56
19 Holger Mikkelsen Odense OK H70- 54:06
20 Kaj Ove Rasmussen OK H.T.F. H70- 58:06
21 Niels Erik Uhlemann Kolding OK H5 1:00:44
22 Bent Jacobsen Kolding OK H5 1:00:56
23 Ole Axelsen Svendborg OK H5 1:01:07
24 Poul Larsen OK Esbjerg H5 1:11:02
Klaus Juel Odense OK H70- Disk.
H6 4,58 km
1 Rasmus Ravn Pedersen OK GORM H-16B 47:49 4 4 4
2 Louis H. Jensen OK H.T.F. H-14 49:18 6 5 6
3 Leif Leo Dittmers SVG Pönitz H6 1:03:29
4 Filip K. Holm OK GORM H-14 1:10:40 5 3 5
5 Mathias Birch Christensen Odense OK H-14 2:06:53 6 3 4
Sebastian Burattini Odense OK H-14 Disk.
H7 4,58 km
1 Jonas Bo Kirk  Egdal FROS/Melfar H35-B 44:45 2 2 2
2 Morten Mikkelsen FROS/Melfar H21-B 45:18 2 2 2
3 Lars Brøchner Sylverstesen OK H.T.F. H21-B 47:36 2 2 2
4 Peter M. Sigvardt Odense OK H35-B 47:45 2 2 2
5 Kristian Baden Odense OK H21-B 49:26 1 2 2
6 Jesper Madsen FROS/Melfar H35-B 50:26 2 1 1
7 Kim Karlskov Clausen OK H.T.F. H35-B 51:17 1 2 1
8 Sven Erik Jakobsen OK GORM H35-B 53:04 1 2 2
9 Palle M. Pedersen OK H.T.F. H35-B 53:43 1 1 1
10 Christian Schrøder OK H.T.F. H35-B 56:10
11 Claes Ø. Larsen Odense OK H35-B 58:59 1 1 1
12 Michael Søholm Andersen Odense OK H21-B 1:00:32
13 Erik Fynboe Odense OK H35-B 1:02:09
14 Flemming Jessen OK H.T.F. H35-B 1:04:53
15 Mads E Juhl OK H.T.F. H-20B 1:05:14
16 Torben Lehn OK GORM H35-B 1:07:48 1 1 1
17 Lars Haastrup Odense OK H21-B 1:09:08
18 Karl Hansen OK H.T.F. H35-B 1:16:40
19 Erik Jensen OK GORM H35-B 1:19:22 1 1 1
20 Merete Larsen OK GORM H35-B 1:31:54
H8 3,45 km
1 Nicolai Krabek Kjærsgaard Odense OK H21-C 21:41 2 2 2
2 Michael B. Kæseler OK GORM H21-C 21:58 2 2
3 Daniel K. Holm OK GORM H-12 22:12 4 4 4
4 Anders Rune Damkjær Pedersen Odense OK H21-C 24:35
5 Morten Klogborg OK H.T.F. H21-C 25:24 2
6 Kim Lykkegård Christensen Odense OK H21-C 26:19
7 Laurits Egdal Kortegård FROS/Melfar H-12 27:46 2 4 4
8 Lasse Klogborg OK H.T.F. H-12 30:15 2 2 4
9 Keld B. Nielsen OK H.T.F. H21-C 30:54
10 Anton Johansen Odense OK H-12 32:24 2 2 2
11 Julius Bengtsen OK GORM H-12 33:19 1
12 Ove Hvam Andersen OK GORM H21-C 34:36
D1 6,18 km
1 Nina G. Najbjerg OK GORM D21- 48:08 6 6 6
2 Lise Termansen OK H.T.F. D-20 48:52 8 7 8
3 Silje Arntzen FROS/Melfar D21- 53:32 5 5 6
4 Hedvig Valbjørn Gydesen FROS/Melfar D21- 53:53 4 4 5
5 Rikke Binder OK GORM D21- 1:02:24 3 4 5
6 Nicoline Lorenzen Odense OK D21- 1:04:58 4 4 5
7 Dorthe Kühl Petersen Lillomarka O-LAG D1 1:06:00
8 Sonja Mellberg Vaasan Suunnistajat D1 1:06:09
9 Anne Beukel Bak Aalborg OK D1 1:07:11
10 Isabella Toft OK H.T.F. D21- 1:09:11 3 3 4
11 Henriette Karlskov Clausen OK H.T.F. D21- 1:10:03 2 2 3
12 Anna Formankova OK GORM D-20 1:11:47 4 2 5
13 Maja B. Kristensen OK H.T.F. D21- 1:15:55
14 Anne Marie Thommesen Ballerup OK D1 1:19:26
15 Mette Riis Jensen Odense OK D21- 1:26:08 3 2 2
16 Freja Djursaa Fabrin Odense OK D-20 1:29:31 4 2 2
17 Johanne Krabek Kjærsgaard Odense OK D35- 2:01:18
D2 5,08 km
1 Marianne Lynge Krogh Kolding OK D2 46:31
2 Diana Finderup Jessen OK H.T.F. D45- 55:58 6 6 6
3 Lone Fyhn Olesen Odense OK D40- 59:38 6 6 5
4 Bente H. Ringive OK GORM D45- 1:09:34 6 5 5
5 Ulla Pallesen OK Syd D2 1:12:28
6 Lisette Christiansen Odense OK D45- 1:18:24 5 4 4
7 Marianne Skousen FROS/Melfar D40- 1:20:18 5 5 4
8 Lisbeth Callesen OK H.T.F. D40- 1:23:28 4 4 3
9 Rikke Brandt Jespersen Odense OK D40- 1:36:34 3 3 2
10 Inger Bønding OK GORM D45- 1:53:15 4 3 2
D3 4,15 km
1 Guri Alm OK H.T.F. D50- 45:01 6 6 6
2 Marianne Damgaard OK GORM D50- 46:16 6 5 6
3 Mona L. Rasmussen OK H.T.F. D55- 47:00 5 4 5
4 Trine Eg Staugaard Kolding OK D3 52:12
5 Hanne Ljungberg OK Syd D3 52:34
6 Matilde Skousen FROS/Melfar D-16 54:43 7 6 8
7 Anna-Grethe Najbjerg OK GORM D50- 55:29 4 3 5
8 Lisbeth Skovbjerg Odense OK D50- 55:30 5 4 4
9 Jette Bønløkke Post Odense OK D55- 55:51 4 3 3
10 Dorte Jenny Bak Aalborg OK D3 1:01:33
11 Jette Honoré OK H.T.F. D50- 1:03:39 3 2 2
12 Lise Nielsen OK H.T.F. D55- 1:09:58
13 Gitte Spangsberg Odense OK D55- 1:10:15 3 2 1
14 Lene Koch Foster Kolding OK D3 1:10:21
15 Bente Pedersen OK Esbjerg D3 1:11:57
16 Ethna Cavanagh Faaborg OK D3 1:16:34
D4 3,15 km
1 Inge Price Jensen Odense OK D60- 36:40 4 4 4
2 Inger Marie Haahr OK H.T.F. D65- 39:38 4 4 3
3 Herdis Fyhring Sørensen OK H.T.F. D60- 52:26 3 3 2
4 Inge Physant OK H.T.F. D65- 55:17
5 Inger Jensen OK GORM D60- 1:02:59 4 2 3
6 Mona Rasmussen OK H.T.F. D60- 1:03:38
7 Inge Thorsen Odense OK D65- 1:04:36 3 2 1
8 Bente Jensen OK GORM D60- 1:31:21 3 1 1
D5 2,68 km
1 Asta Terkelsen OK GORM D70- 39:15 4 4 4
2 Bodil Mortensen OK GORM D70- 01:05:02 3 3 3
3 Else Sølling FROS/Melfar D70- 01:21:44 2 4 4
4 Gretha  Villadsen OK H.T.F. D70- 01:26:39 3 2 4
5 Betty Hansen OK H.T.F. D70- 01:27:35 2 1 3
6 Lis Juel Odense OK D70- 01:31:47 3 2 2
7 Lone Borg Odense OK D70- 02:06:35 2 1 1
D6 3,63 km
1 Maria Damgaard OK GORM D-14 41:48 6 6 6
2 Line Skousen FROS/Melfar D-14 43:54 4 6 6
3 Maya Jensen FROS/Melfar D-14 49:53 2 4 4
4 Maria Bargmeyer OK Syd D6 01:02:56
5 Karen Q Frederiksen Odense OK D-16B 01:03:29 2 3 4
D7 3,63 km
1 Nicolina Karlskov Sørensen OK H.T.F. D35-B 35:22 2 2 2
2 Anne Mølgaard Nielsen Odense OK D35-B 40:32 2 2 2
3 Freja Andersen OK H.T.F. D21-B 41:07 2 2 2
4 Kirsten Hansen OK H.T.F. D35-B 46:50 2 2 1
5 Rikke Filskov Odense OK D-20B 48:56 2 2 1
6 Anne Sofie Motzkus Kolding OK D7 53:06
7 Heidi Kæseler OK GORM D35-B 55:05 2 1 2
8 Annett Lassen OK GORM D35-B 57:58 2 1 1
9 Lisbet Holm OK GORM D35-B 01:04:45 2 1 1
10 Leila Damkjær Pedersen Svendborg OK D7 01:05:24
11 Pia Damkjær Pedersen Odense OK D21-B 01:12:28 2 1 1
12 Tove E Juhl OK H.T.F. D35-B 01:15:54
D8 3,45 km
1 Nanna Dam Odense OK D-20C 20:06 2 2 2
2 Pernille Buch OK GORM D21-C 21:04 2 2
6 Mathilde Schrøder Larsen OK H.T.F. D-12 22:18 4 4 4
7 Solveig B. Nielsen OK H.T.F. D21-C 24:21 2
9 Ditte Kortegård FROS/Melfar D21-C 24:37
10 Dorte Koch OK H.T.F. D21-C 24:55
12 Tine Lambertsen Odense OK D21-C 26:02
13 Helene Benfeldt Odense OK D21-C 26:11
18 Jette Beyer OK H.T.F. D21-C 31:02
19 Ingerlise F. Andersen OK H.T.F. D21-C 31:48
20 Jeanette Dreisig Odense OK D21-C 31:54
24 Susanne Bargmeyer OK Syd D8 35:08
25 Jannie Rohde Jørgensen FROS/Melfar D21-C 40:19
DH9 2,60 km
1 Magnus Lindahl FROS/Melfar H-10 14:14 1 1 1
2 Valdemar Egdal Kortegård FROS/Melfar H-10 16:47 1 1 1
3 Victor Lambertsen Odense OK H-12B 19:06 1 1 1
4 Anna Schack Andersen OK GORM D-10 23:08 1 1 1
5 Andreas H. Holm OK GORM H-10 23:16 1 1 1
6 Alice Sigvardt Odense OK Begynder 24:52 1 1 1
7 Agustina Velásquez OK GORM Begynder 25:14 1 1 1
8 Noah Klogborg OK H.T.F. Begynder 25:36 1 1 1
9 Anders M. Sigvardt Odense OK H-10 27:43 1 1 1
10 Mette Jensen FROS/Melfar D-10 29:24 1 1 1
11 Tobias Rohde Jørgensen FROS/Melfar Begynder 30:25
12 Louise Baden Odense OK Begynder 33:02
13 Christian Rohde Jørgensen FROS/Melfar Begynder 33:48
14 Sofie Rohde Jørgensen FROS/Melfar Begynder 33:53
15 Andreja Dimitrijevic Odense OK Begynder 34:25
16 Søren Pedersen OK H.T.F. H-10 34:37 1 1 1
17 Sofie Pedersen OK H.T.F. D-10 35:11 1 1 1
18 Pernille Hansen OK GORM D-12B 35:36
19 Astrid Henningsen OK H.T.F. D-10 36:06
20 Joanna Callesen OK H.T.F. Begynder 36:35
21 Maja Hansen OK GORM D-12B 38:44
22 Sonja Jørgensen OK H.T.F. Begynder 39:34
23 Zelda Marie Damkjær Pedersen Odense OK D-10 47:03
24 Bodil Nygaard Poulsen OK GORM Begynder 47:27
Magnus Mølgaard Nielsen Odense OK H-10 Disk.